|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | ارتفاع الألومينا | محتوى الألومينا: | 50% |
|---|---|---|---|
| شهادة: | ISO9001 | أصل: | شينمي |
| إبراز: | عالية اسمنت الألومينا الحرارية,وارتفاع درجة الحرارة الاسمنت الحرارية |
||
CA -65 أسمنت عالية الألومينا لإنتاج الصبغات ومنتجات الألومينا
المواصفات:
أسمنتات ألومينات الكالسيوم هي أسمنتات تتكون في الغالب من ألومينات الكالسيوم الهيدروليكية. الأسماء البديلة هي "الأسمنت الألميني" و "الأسمنت عالي الألومينا" و "السمنت الفوندي" باللغة الفرنسية.يتم استخدامها في عدد من الصناعات الصغيرةالتطبيقات المتخصصة.
| المنتج | CA-65 | CA-68 | CA-70 | CA-75 | CA-80 | |
| التركيب الكيميائي (%) | Al2O3 | 64-66 | 67-69 | 69-71 | 73-75 | 77-80 |
| CaO | 32-34 | 29 - 31 | 27-29 | 23-25 | 18-20 | |
| SiO2 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Fe2O3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| السطح المحدد (cm2/g) | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 7000 | |
| وقت الإعداد (س:دقيقة) | الإعداد الأولي (دقيقة) | 0:40 | 0:40 | 0:40 | 0:45 | 0:45 |
| الإعداد النهائي (دقيقة) | 8:00 | 8:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
| نموذج الانكسار البارد (MPa) | 24 ساعة | 6.0دقيقة | 6.0دقيقة | 6.0دقيقة | 6.0دقيقة | 5.0دقيقة |
| 72 ساعة | 8.0دقيقة | 8.0دقيقة | 8.0دقيقة | 8.0دقيقة | 6.0دقيقة | |
| قوة السحق البارد (Mpa) | 24 ساعة | 45.0دقيقة | 45.0دقيقة | 45.0دقيقة | 45.0دقيقة | 35.0دقيقة |
| 72 ساعة | 70.0دقيقة | 70.0دقيقة | 70.0دقيقة | 70.0دقيقة | 60.0دقيقة | |
| مقاومة الانكسار (°C) | 1680 | 1710 | 1730 | 1750 | 1770 | |
![]()
التطبيقات:
![]()
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932