|
تفاصيل المنتج:
|
| مكان المنشأ:: | خنان ، الصين | شكل:: | قالب طوب |
|---|---|---|---|
| مواد:: | موليت منصهر أو موليت متكلس | محتوى SiO2 (٪):: | ماكس 23٪ |
| محتوى Al2O3 (٪):: | 45-82٪ | محتوى MgO (٪):: | قليل |
| محتوى CaO (٪):: | 0.34٪ | محتوى SiC (٪):: | 1.2-1.4 |
| رقم الموديل:: | طوب موليت ، طوب عازل JM موليت | اسم المنتج:: | طوب حريق موليت عازل للحرارة للبيع |
| إبراز: | طوب موليت عازل للحريق,طوب موليت حراري عالي الحرارة,طوب موليت عازل للحرارة |
||
وصف:
طوب العزل الموليت مصنوع من مواد خام عالية الجودة ونقية للغاية ، مع حشوات مصنفة بدقة وفقًا لدرجاتها.يمكن أن تشكل هذه الحشوات بنية مسامية موحدة بعد حرقها أثناء عملية التصنيع.كل فئة من المنتجات لها تصميم فريد لتلبية المتطلبات الحرارية والفيزيائية والكيميائية المختلفة.
التطبيقات:
يمكن استخدام المواد المقاومة للصهر من الطوب العازل للموليت في البطانات أو المواد العازلة للحرارة للصناعات ، مثل أفران الانحلال الحراري للإيثيلين والأفران الأنبوبية وأفران إعادة تشكيل الأمونيا الاصطناعية ومولدات الغاز وأفران shullte ذات درجة الحرارة العالية ، إلخ.
![]()
تحديد:
| العلامات التجارية | AL2ا3٪≥ | FE2ا3≤ | BD G / سم3≤ | CCS MPA≥ | PLC ℃XH≤1.0٪ | TCS W / MK≤ | ||
| 400 | 600 | 900 | ||||||
| MD-0.5 | 45 | 0.8 | 0.5 | 2 | 1350 × 12 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
| MD-0.6 | 55 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 1350 × 12 | 0.26 | 0.3 | 0.32 |
| MD-0.8 | 65 | 0.7 | 0.8 | 3 | 1450 × 12 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
| MD-1.0 | 72 | 0.6 | 1 | 4 | 1450 × 12 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
ميزة تنافسية:
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932