تفاصيل المنتج:
|
دانتيل المنشأ:: | خنان ، الصين | شكل:: | قالب طوب |
---|---|---|---|
مادة:: | أكسيد المغنيسيوم (MgO) وأكسيد الكروم (Cr2O3) | محتوى SiO2 (٪):: | 4.5-6.5٪ |
محتوى Al2O3 (٪):: | 3.8-4.2٪ | محتوى MgO (٪):: | 65-80٪ |
محتوى CaO (٪):: | 0.2 - 0.4٪ | الحران: | شائع (1580 درجة <حران <1770 درجة) ، 1770 درجة <الانكسار |
محتوى CrO (٪):: | 7-17٪ | محتوى SiC (٪):: | القليل |
رقم الموديل:: | الطوب والكروم المغنسيت طوب | اسم العلامة التجارية:: | رونغ شنغ |
Fe2O3:: | 4-6.5٪ | ||
إبراز: | طوب كروم مغنسيت 65 MgO,طوب كروم مغنسيت منخفض التوصيل الحراري,طوب كروم مغنسيت حراري |
65٪ mgo Magnesite chrome brick قائمة مقاومة للصهر لمصنعي الطوب
معلومات المنتج
طوب الكروم المغنسيت إلى أكسيد المغنيسيوم (MgO) وأكسيد الكروم (Cr2O3) كمكون رئيسي ، البريكلاز والإسبينيل كمكونات معدنية رئيسية للمنتجات الحرارية.
1. طوب الكروم المغنسيت العادي مصنوع من المغنيسيا الملبد وخام الكروم المستوي المقاوم للصهر كمواد خام.المسافة بين الحبوب المقاومة للحرارة مرتبطة بالسيليكات.
2. طوب الكروم المغنسيت المرتبط مباشرة مصنوع من خام الكروم مع محتوى منخفض من الشوائب والمغنسيت النقي ، ويطلق النار في درجة حرارة أعلى من 1700 درجة مئوية.
3. يتم تصنيع طوب الكروم المغنسيت شبه المجدد و Fuse-rebonded بواسطة تلبيد الكروم المغنسيت المصهور.
سمات
1. الكثافة الظاهرية المنخفضة ، الموصلية الحرارية المنخفضة ، أداء العزل الحراري الجيد.
2. تسمح فئة المقاومة للحرارة بالاتصال المباشر بالنار ، ومناسبة لأجواء مختلفة
3. يمكن تشكيل سلامة جيدة مع بطانة الفرن ، والخدمة الطويلة في الحياة ، والتشغيل السهل ، بحرية
4. مواصفات المنتج: الشكل القياسي ، والطوب العادي ، والطوب ذو الشكل الخاص.
5. يمكن استخدامها في أفران مختلفة بسبب رخصتها وعبوتها العامة.من بين جميع المواد المقاومة للحرارة ، فهو الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.
التطبيقات
1. أفران صناعة المعادن ، أفران المعالجة الحرارية
2. أفران الصناعة الكيماوية وصناعة البناء.
3. فرن ترميد القمامة وإعادة تدوير فرن الطبقة المميعة
مقاس
المقاسات القياسية: 230 × 114 × 65 مم أخرى حسب رغبة العميل
حجم خاص وخدمة OEM توفر أيضا!
الفهارس الفيزيائية والكيميائية
طوب الكروم المغنسيوم المشترك
غرض | MGe6 | MGe8 | MGe12 | MGe16 |
MgO٪ | 80 | 72 | 70 | 65 |
Cr2O3٪ | 7 | 10 | 13 | 17 |
CaO٪ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
SiO2٪ | 3.4 | 4 | 4 | 4.2 |
Al2O3٪ | 4.5 | 6.5 | 6 | 6 |
Fe2O3٪ | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.5 |
المسامية الظاهرة٪ | 17 | 18 | 18 | 18 |
الكثافة الظاهرية جم / سم 3 | 3 | 3 | 3.02 | 3.05 |
قوة التكسير البارد Mpa | 55 | 55 | 55 | 50 |
الحران تحت الحمل ° C | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
طوب الكروم المغنسيوم المستعبدين مباشرة
غرض | DMGe4 | DMGe8 | DMGe12 | DMGe16 |
MgO٪ | 85 | 77 | 74 | 69 |
Cr2O3٪ | 5.5 | 9.1 | 14 | 18 |
CaO٪ | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
SiO2٪ | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
Al2O3٪ | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 |
Fe2O3٪ | 3 | 6.4 | 5 | 5.7 |
المسامية الظاهرة٪ | 18 | 18 | 18 | 18 |
الكثافة الظاهرية جم / سم 3 | 3.02 | 3.04 | 3.06 | 3.08 |
قوة التكسير البارد Mpa | 50 | 50 | 55 | 55 |
الحران تحت الحمل ° C | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
٪ التمدد الحراري (عند 1000 درجة مئوية) | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
٪ التمدد الحراري (عند 1600 درجة مئوية) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932