|
تفاصيل المنتج:
|
مكان المنشأ:: | خنان ، الصين | شكل:: | قالب طوب |
---|---|---|---|
مادة:: | كتلة الألومينا | محتوى SiO2 (٪):: | - |
محتوى Al2O3 (٪):: | 48٪ -85٪ | محتوى MgO (٪):: | 0.8-1.2 |
الحران (درجة):: | مشترك (1580 درجة <حرارية <1770 درجة) | محتوى SiC (٪):: | 1.2-1.4 |
قوة التكسير البارد (MPa):: | 40 ~ 70 ميجا باسكال | اللون:: | أصفر |
شهادة:: | ISO9001 | الكلمة الأساسية:: | سعر جيد لبنة حرارية عالية الألومينا لبطانة الفرن |
إبراز: | طوب حراري عالي الألومينا مضاد للتآكل,بطانة فرن طوب حراري عالي الألومينا,بطانة فرن طوب حريق عالي الألومينا |
سعر جيد لبنة حرارية عالية الألومينا لبطانة الفرن
مواصفات المنتج
صهر الألومينا العالي هو صهر الألومينا سيليكات مع محتوى Al2O3 أعلى من 48٪ ، ينقسم بشكل عام إلى ثلاث فئات ، ويمكن أيضًا تصنيفها وفقًا لتكوينها المعدني ، وتعتمد نسبة كل مرحلة معدنية على نوع وكمية Al2O3 / SiO2 والشوائب الواردة في المنتج ، وكذلك في ظروف عملية الإنتاج.
ننتج طوب الألومينا عالي الجودة ، والذي يتم تصنيعه لتلبية متطلبات مقاومة الحراريات المحايدة حيث تكون درجة حرارة العمل الآمنة أكثر من 1300 درجة مئوية.نحن نقدم طوب ألومينا عالي المواصفات بمواصفات مختلفة حسب متطلبات العميل.
مادة | البوكسيت عالي الألومينا |
اللون | أصفر ترابي |
مقاس | الحجم القياسي: 230 × 114 × 65 مم ، كما يوفر الحجم الخاص وخدمة OEM! |
شكل | لبنة مستقيمة ، طوب ذو شكل خاص ، طوب شيشر ، طوب شبه منحرف ، طوب مع تفتق ، طوب قوس ، طوب منحرف ، إلخ. |
سمات
1. درجة حرارة عالية.
2. مقاومة تشظية جيدة ومقاومة التآكل.
3. مقاومة جيدة للتآكل.
4. مقاومة جيدة للصدمات الحرارية.
5. قوة ميكانيكية عالية.
6. معدل الزحف عند درجات الحرارة العالية منخفض.
مناسب ل
الأفران الدوارة للأسمنت
بطانة المضرب
الصناعات الزجاجية
أفران الصهر المواقد والداما
سقف الفرن الكهربائي
الفهارس الفيزيائية والكيميائية
غرض | فهرس | ||||
اسم الرمز الدولي | SK35 | SK36 | SK37 | SK38 | SK40 |
الاسم الكود الصيني | LZ-48 | إل زد -55 | LZ-65 | إل زد 75 | LZ-80 |
Al2O3 ،٪ | ≥48 | ≥55 | ≥65 | ≥75 | ≥80 |
Fe2O3 ،٪ | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
الحران ℃ ، دقيقة | 1750 | 1770 | 1790 | 1790 | 1790 |
المسامية الظاهرة ،٪ | ≤22 | ≤22 | ≤23 | ≤23 | ≤21 |
الكثافة الظاهرية ، جم / سم 3 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 | 2.25-2.35 |
قوة التكسير البارد Mpa | ≥39 | ≥44 | ≥49 | ≥54 | ≥65 |
0.2Mpa حران تحت الحمل T0.2 ℃ ، دقيقة | ≥1420 | ≥ 1470 | ≥1500 | ≥1520 | ≥ 1530 |
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932