تفاصيل المنتج:
|
اسم: | المنتجات الحرارية | ||
---|---|---|---|
إبراز: | صهر المواد,المواد castable الحرارية,castable refractory material |
أبيض اللون تنصهر يلقي mullite الطوب لبطانة حرارية المنتجات ، طوب موليت حرارية
تفصيل سريع:
1 ، تغيير خطي دائم منخفض على إعادة تسخين
2 ، جيد استقرار الصدمة الحرارية
3 ، بنية كثيفة عالية
وصف:
يتميز الطوب Mullite بمقاومة جيدة لمقاومة الحرارة العالية ومقاومة جيدة للصدمات الحرارية ، حيث يأتي whick إلى mullite من خلال الكلسين مع الطين والمواد عالية الألومينا والسيراميك.
التطبيقات:
1 ، فرن تكسير الكبريت
2 ، أفران الزجاج الليفي
مواصفات:
بند | 60 يو | يو 65 | يو 70 | MU 75 | |
التركيب الكيميائي | AL2O3 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
SiO2 | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
Fe2O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
المسامية الظاهرة % | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
الكثافة السائبة g / cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
قوة التكسير البارد | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
0.2Mpa Refractoriness تحت الحمل T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
التغيير الخطي الدائم عند إعادة التسخين (٪) 1500 ℃ X2h | 0 ~ + 0.4 | 0 ~ + 0.4 | 0 ~ + 0.4 | 0 ~ + 0.4 | |
مقاومات الصدمة الحرارية 100 دورة مياه | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
20-1000 ℃ Thermal Expansich10-6 / ℃ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
الموصلية الحرارية (W / MK) 1000 ℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 |
ميزة تنافسية:
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932