تفاصيل المنتج:
|
مقاومة الأكسدة: | عالية | كلمة رئيسية: | القطب الجرافيت |
---|---|---|---|
الشكل: | مختلفة | Superiority: | Low Consumption Rate |
معامل المرونة: | 9-14 المعدل التراكمي | سلعة: | قطب الجرافيت ذو القطر الصغير |
Flexural: | 35Mpa | Max. الأعلى. Current Density كثافة التيار: | 18-25 أمبير/سم2 |
Flexural Strength: | 10-14 MPa | نسبة الرماد: | 0.3-0.5٪ |
الطول: | 1600 ~ 2400 ملم | الطول: | 1800-2700 ملم |
مستودع: | في المخزون للبيع | المسامية الظاهرة: | 20 |
كثافة واضحة: | 1.58 - 1.76 غرام/سي سي | ||
إبراز: | صب كتلة الجرافيت المكبدة,كتلة جرافيت عالية النقاء,الكتل الساخنة من الجرافيت,High purity extruded graphite block,edm square round graphite heating blocks |
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932