تفاصيل المنتج:
|
المقاومة الكيميائية: | ممتاز | الكثافة الظاهرية الجافة: | ≥0.9 جم/سم3 |
---|---|---|---|
سحق بارد Mpa: | 350 | Aluminum Content: | ≥65% |
المكشوفات: | 36 | Origin: | China |
Bulk Density Dried: | ≥2500 | محتوى الكربون: | 99٪ |
الحران: | 1580-1770 درجة مئوية | قوة السحق: | 40~60 Mpa |
Material: | Fireclay | التطبيق: | بطانة الفرن |
معامل التمزق: | 1.5 ميجا باسكال | Working Temperature: | 1450℃ |
مقاومة الصدمة الحرارية: | ≥ 3 مرات | ||
إبراز: | صناع الطوب الحارق,الطوب الطين عالي الأداء,طوب طين 65 ملم,high performance kiln fire clay brick,65Mm Kiln Fire Clay Brick |
الحجم القياسي: 230 × 114 × 65 ملم ، الحجم الخاص وخدمة OEM توفر أيضا!
الحجم دقيق، وتوفير أنواع من الأشكال وفقا لرسم العميل
الوصف:
طوب الطين النار مصنوع من المواد الطين النار المحلية من الدرجة الأولى تحت درجة حرارة عالية وفقا للمعيار الوطني الدائم، والتي تمتلك حتى الكثافة السائبة، وقوة عالية،موصلة حرارية منخفضة وترابية منخفضةالطوب المقاوم للنار من الطين لديه استخدام واسع والإنتاج الأكبر.
الميزة:
1معدل التوسع الخطي المنخفض
2. التوصيل الحراري المنخفض
3مقاومة قوية لتآكل الحمض
4مقاومة عالية للصدمات الحرارية
5ارتفاع مقاومة الحرارة تحت الحمل،
6معدل الزحف منخفض في درجة حرارة عالية
التطبيقات:
صناعة الحديد والصلب | الفرن العالي ، الفرن العالي الساخن ((المواقد) ، فرن الشعاع الكريستال ، المكعب المعدني الساخن ، المكعب الصلب ، التنديش ، فرن الطعام ، فرن التنفس ، فرن المعالجة الحرارية ، فرن التكرير ، فرن إعادة التدفئة ،فرن خلاط المعادنأجهزة التكنولوجيا الحرارية |
صناعة المعادن غير الحديدية | فرن الصهر، فرن الانعكاس، الخ |
صناعة مواد البناء | فرن الاسمنت، فرن الزجاج، فرن السيراميك، فرن الجير، فرن السيارة، فرن النفق، فرن الدوار |
الطاقة والحرق | فرن الكوكس، الغلاية العامة، غلاية توليد الكهرباء، غلاية السرير السائل الدائرة، الفرن الكهربائي، فرن حرق الكربون، محرقات النفايات |
غيرها | فرن صناعة البتروكيماويات، فرن البيتزا |
المؤشرات الفيزيائية والكيميائية:
طوب طين للحفرة الساخنة والطوب الطين منخفض الزحف
العلامات التجارية | DRN-125 | DRN-120 | RN-42 | RN-40 | RN-36 |
Al2O3 % | ≥45 | ≥ 42 | ≥ 42 | ≥40 | ≥36 |
مسامية ظاهرية % | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤22 |
الكثافة السائبة g/cm3 | 2.15-235 | 2.00-2.00 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 |
قوة الضغط الباردة MPa | ≥40 | ≥35 | ≥35 | ≥30 | ≥25 |
مقاومة الإشتعال في درجة مئوية | ≥1760 | ≥1760 | ≥1760 | ≥1740 | ≥1700 |
الشعبية تحت الحمل °C | ≥1410 | ≥1350 | ≥1300 | ||
معدل الزحف % ((0.2MPa*50h) ≤ | 0.8 | 0.8 | |||
1250 درجة مئوية | 1200 درجة مئوية |
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932