تفاصيل المنتج:
|
Tempreture: | 1260 | المقاومة الكيميائية: | ممتاز |
---|---|---|---|
قوة الضغط: | 0.08 ميجا باسكال | التعبئة: | داخل كيس بلاستيك |
الاستخدام: | العزل | الكثافة الظاهرية: | 96-280 كجم/م 3 أو حسب المتطلبات |
السماكة: | 25ملم | المحتوى الكيميائي: | Al2O3+SiO2 |
مقاوم النار: | غير قابل للاحتراق | قوة الشد: | 0.08 ميجا باسكال |
Flame Resistance: | Non-flammable | Usage: | Industrial, Commercial, Residential |
Length: | 7200mm | Package: | braided bag/carton |
درجة الحرارة: | 1260 درجة مئوية | ||
إبراز: | عازل حرارة غسيل الألياف السيراميكية,غسيل الألياف السيرامية القابلة للذوبان الحيوي,1430C غسيل الألياف السيراميكية,Bio Soluble Ceramic Fiber Gasket,1430C Ceramic Fiber Gasket |
ورق ألياف السيراميك القابل للذوبان الحيوي المقاوم للحرارة غش الألياف 1430C ورق الصوف السيراميكي مواد العزل الحراري
ورق الألياف السيراميكية ((غسيل ورق الصوف الألياف السيراميكية) يتم معالجته من الألياف عالية النقاء ، والتي يمكن استخدامها في مجال العزل عالية درجة الحرارة.لأننا اعتمدنا عمل المعالجة المتقدمة، لا يمكننا فقط جعل الألياف تتشابك بشكل جيد، ولكن أيضا يمكن التحكم في السماكة والكثافة صلبة.
يمكننا ان ننتجورق الألياف السيرامية القياسية، ورق الألياف السيرامية النقي العالي، ورق الألياف السيرامية الألومنيوم العالي، ورق الألياف السيرامية الزركونيوم، يمكن استخدام درجة الحرارة تصل1350C، ولديها أداء صديقة للبيئة ممتازة.
خصائص ورق الألياف السيراميكية:
1:القدرة الحرارية المنخفضة
2:الموصلية الحرارية المنخفضة
3: خصائص عزل كهربائية ممتازة
4:أداء معالجة ممتاز
5: قوة عالية، مقاومة للدموع
6: مرونة عالية
7:محتويات منخفضة على الخث
8:خصائص عالية ضد الحريق
الحجم القياسي
60000x610x1mm / 30000x610x2mm / 20000x610x3mm / 15000x610x4mm / 12000x610x5mm / 10000x610x6mm
مواصفات ورق الألياف السيراميكية:
النوع | ورق الألياف السيرامية القياسية | ورق الألياف السيراميكية عالية النقاء | ورق ألياف السيراميك من الألومنيوم العالي | ورق الألياف السيرامية الزركونيوم | |
التحليل الكيميائي (%) | AL2O3 | 43 | 47 | 55 | 38 |
SiO2 | 53 | 51 | 44 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤1.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
CaO+MgO | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
NaO+K2O | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
المحتوى العضوي (%) | 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | ≤ 5% | |
الكثافة ((kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | |
درجة حرارة العمل | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | |
سمك | 0.5-12ملم | ||||
الحجم (ملم) | 40000x1220x1;40000x610x1;30000x1220x2;30000x610x2;20000x1220x3;20000x610x3;15000x610x4; 10000x610x5 |
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932