|
تفاصيل المنتج:
|
| Usage: | Liner | الحران تحت الحمل: | الحد الأدنى 1620 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| Cold Compressive St: | Min 100 | البعد: | حجم ايزو |
| Crushing Strength: | 40~60 Mpa | Thermal Shock Resistance: | Good |
| mgo: | ≥80% | Bulk Density: | 2.15-2.25g/cm³ |
| Apparent Porosity: | ≤18% | درجة حرارة العمل: | 1400 ج |
| Dry Bulk Density: | ≥2.5g/cm3 | مواد خام: | فوسفات |
| التطبيق: | لبطانة الأفران الصناعية | اللون: | أحمر |
| محتوى الحديد: | ≤2.5٪ | ||
| إبراز: | طوب الصب الصمام,الطوب المقاوم للنيران الدائري,الطوب المربع من الألومينا,Round Refractory Brick,Square Alumina Fireclay Runner Brick |
||
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932