تفاصيل المنتج:
|
أقصى درجة حرارة (c): | 1260-1700 | الكثافة السائبة (g / cm3): | 0،55-1،03 |
---|---|---|---|
قوة التكسير البارد (Mpa): | 1،2-2،5 | ||
إبراز: | الطوب خفيفة الوزن,طوب العزل النار,insulation fire bricks |
عزل حراري طوب النار خفيفة الوزن العزل طوب النار JM23 للفرن الصناعي
InsulationBrick الوصف
وتتكون من مركب mullite ، تتم معالجة الطوب من خلال صب تحت ضغط عال وتلبيد في درجة حرارة عالية ، مع ميزة من قوة قوية ، السائبة ثابتة في درجة حرارة عالية ومعدل زحف صغير ، والتي تتوفر للموقد الساخنة من حجم كبير ومتوسط.
المعلمة لبنة العزل:
علامة تجارية بند | JM23 | JM26 | JM28 | JM30 | |
أقصى درجة حرارة (c) | 1260 | 1460 | 1540 | 1700 | |
الكثافة السائبة (g / cm3) | 0،55-0،60 | 0.8 | 0.89 | 1.03 | |
قوة التكسير البارد (Mpa) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
معامل تمزق (ميغاباسكال) | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |
إعادة تسخين التغير الخطي (٪) CT -30 ° CX 8H | 1230 درجة مئوية -0.5 | 1400 درجة مئوية -0.5 | 1510 درجة مئوية -0.5 | 1620 درجة مئوية -0.9 | |
التمدد الحراري 1100 درجة مئوية (٪) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
الموصلية الحرارية (W / MK) | 400 درجة مئوية | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
600 درجة مئوية | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | |
800 درجة مئوية | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | |
1000 درجة مئوية | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | |
Al2O3٪ | 37 | 50 | 64 | 72 | |
Fe2O3٪ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932