تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | طوب موليت حراري | علامة تجارية: | تشنغتشو رونغشننغ |
---|---|---|---|
اللون: | أبيض نقي | التمدد الحراري: | 0.5-0.9٪ تحت 1000 ℃ |
شهادة: | ISO9001 CE | تطبيق: | الأفران الزجاجية وصناعة الإسمنت وفحم الكوك والأفران الصناعية |
إبراز: | فرن الطوب,الطوب الحراري,thermal brick |
طوب موليت أبيض 230 * 114 * 65 مم مع أداء عالي المقاومة للحرارة
الكثافة الظاهرية: 2.95g / cm3 شهادة: MSDS
التطبيق: الأفران الصناعية قوة التكسير البارد: 100mpa
الحراريات تحت الحمل: 1650 تغيير خطي دائم: 0.2
مقاومة الصدمة الحرارية: 10
ميزات:
1. عالية الجودة من mullite الاصطناعية
2. مصبوب تحت درجة حرارة عالية وحرق الضغط العالي
3. انخفاض المسامية ، درجة حرارة تليين عالية
4.Good مقاومة الصدمة الحرارية وأداء مقاوم للتآكل
الوضعية:
الصلب ، فرن صهر المعادن غير الحديدية ، المراجل ومحارق النفايات.
فرن فحم الكوك ، فرن الانفجار ، الأفران الصناعية ،
إلخ
مؤشر فني
بند فهرس | طوب موليت اكسيد الالمونيوم | طوب موليت |
Al2O3 (٪) ≥ | 80 | 70 |
الكثافة السائبة (g / cm3) ≥ | 2.6 | 2.6 |
الظاهر المسامية (٪) ≤ | 18 | 18 |
قوة التكسير البارد (MPa) ≥ | 100 | 90 |
الموصلية الحرارية (700 ℃) (W / m · k) ≤ | 2.0 | 1.5 |
درجة الحرارة Rervice (℃) ≥ | 1600 | 1550 |
≥ الحران (℃) | 1790 | 1790 |
≤ درجة مقاومة للاهتراء (cm3) | 8 | 8 |
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932