تفاصيل المنتج:
|
CrO2 (٪): | ≥15 | ZrO2 المادية (٪): | ≥3 |
---|---|---|---|
SiO2 (٪): | ≤2 | Al2O3 (٪): | ≥80 |
الكثافة السائبة (g / cm³): | ≥2.3-2.4 | المسامية الظاهرة (٪): | ≤18 |
قوة التكسير البارد (Mpa): | ≥80 | الحراريات تحت الحمل (℃): | ≥1700 |
إبراز: | فرن الطوب,الطوب الحراري,thermal brick |
مادة الكروم لديها أداء ممتاز مقاومة القلويات والأحماض. يرصد كروم الزركونيوم اكسيد الالمونيوم من الكروم ، مادة الزركون.
تستخدم أساسا كطوب مدقق في جزء التجديد لفرن الزجاج ، الطوب الجدار لمحرقة النفايات ، الطوب فوق العلوي لأفران صهر الزجاج.
بند | كروم الزركون اكسيد الالمونيوم لبنة | |
K-CZA-15 | ||
محتوى كيميائي | CrO2 (٪) | ≥15 |
ZrO2 المادية (٪) | ≥3 | |
SiO2 (٪) | ≤2 | |
Al2O3 (نسبة مئوية) | ≥80 | |
الكثافة السائبة (g / cm³) | ≥2.3-2.4 | |
المسامية الظاهرة (٪) | ≤18 | |
قوة التكسير البارد (Mpa) | ≥80 | |
الحراريات تحت الحمل (℃) | ≥1700 |
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932