تفاصيل المنتج:
|
مكان المنشأ:: | خنان ، الصين | شكل:: | قالب طوب |
---|---|---|---|
مادة:: | موليت منصهر أو موليت متكلس | محتوى SiO2 (٪):: | ماكس 23٪ |
محتوى Al2O3 (٪):: | 45-82٪ | محتوى MgO (٪):: | 0.8-1.2 |
محتوى CaO (٪):: | 0.34٪ | الحران (درجة):: | 1770 درجة <حران <2000 درجة |
محتوى CrO (٪): | 0.002٪ | محتوى SiC (٪):: | 1.2-1.4 |
رقم الموديل: | طوب موليت ، طوب عازل JM موليت | اسم العلامة التجارية:: | رونغ شنغ |
المسامية الظاهرة:: | 18٪ كحد أقصى | Fe2O3:: | ماكس 0.4٪ |
إبراز: | طوب العزل موليت,طوب العزل خفيف الوزن,طوب النار العازل |
JM Series Mullite Insulation Firebrick طوب موليت عازل حراري عالي النقاء
وصف المنتج
طوب العزل الموليت خفيف الوزن هو نوع من مواد العزل التي تعتمد على المواد العضوية كمواد فقدان الاشتعال من أجل زيادة مسامية المقاومة للحرارة ، والتي لها مزايا مثل المسامية العالية ، كثافة الحجم الصغير ، تأثير العزل الجيد ، الكثافة الميكانيكية العالية ، الحرارة الصغيرة الموصلية وعمر الخدمة الطويل.بالنسبة لمختلف الأفران والأفران الصناعية ، فهو نوع من أنواع المواد المقاومة للحرارة الأساسية لتوفير الطاقة والحفاظ على درجة الحرارة
ميزة
1. كثافة سائبة منخفضة ، موصلية حرارية منخفضة ، أداء عزل حراري جيد.
2. تسمح فئة المقاومة للحرارة بالاتصال المباشر بالنار ، ومناسبة للأجواء المختلفة
3. يمكن تشكيل سلامة جيدة مع بطانة الفرن ، والخدمة الطويلة في الحياة ، والتشغيل السهل ، بحرية
4. مواصفات المنتج: الشكل القياسي ، والطوب العادي ، والطوب ذو الشكل الخاص.
5. يمكن استخدامها في أفران مختلفة بسبب رخصتها وعبوتها العامة.من بين جميع المواد المقاومة للحرارة ، فهو الأكثر استخدامًا.
التطبيقات
1. أفران صناعة المعادن ، أفران المعالجة الحرارية
2. أفران الصناعة الكيماوية وصناعة البناء.
3. فرن ترميد القمامة وإعادة تدوير فرن الطبقة المميعة
الأحجام القياسية: 230 × 114 × 65 مم أخرى حسب رغبة العميل
الفهارس الفيزيائية والكيميائية
ماركة | جم 23 | جم 26 | جم 28 | جم 30 | |
بند | |||||
أقصى درجة حرارة (درجة مئوية) | 1260 | 1460 | 1540 | 1700 | |
الكثافة الظاهرية (جم / سم 3) | 0.55-0.60 | 0.8 | 0.89 | 1.03 | |
قوة التكسير البارد (الأم) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
معامل التمزق (الأم) | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |
إعادة تسخين التغيير الخطي (٪) | 1230 درجة مئوية | 1400 درجة مئوية | 1510 درجة مئوية | 1620 درجة مئوية | |
CT -30 ° CX 8H | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.9 | |
التمدد الحراري 1100 درجة مئوية (٪) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
الموصلية الحرارية (W / عضو الكنيست) | 400 درجة مئوية | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
600 درجة مئوية | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | |
800 درجة مئوية | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | |
1000 درجة مئوية | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | |
Al2O3٪ | 37 | 50 | 64 | 72 | |
Fe2O3٪ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
اتصل شخص: Mr. Pika
الهاتف :: 86-13838387996
الفاكس: 86-0371-56010932